Home / REGATAS  / ¡FALASCA CAMPEONA DE ILCA EN PERÚ!

¡FALASCA CAMPEONA DE ILCA EN PERÚ!

En el Campeonato Sudamericano, que se disputó en Paracas 🇵🇪, Lucía Falasca se consagró con la medalla de oro 🥇🥇 y Luciana Cardozo 🥈🥈 con la de plata en la general y en la rama femenina. En la rama masculina Luca Mino 🥈y 🥇 se quedó con la de plata y oro en U19 y Joaquín Galván 🥉y 🥈con la de bronce en varones y plata en U19. ¡Felicitaciones! 👏👏👏

🙏🏼 Agradecemos a nuestro patrocinador @ypfoficial el apoyo al #EquipoARG 🇦🇷

✅ Más resultados:

🥇🥇 Lucía Falasca, olímpica en #Río2016#Tokio2020 y #París2024, 1°/35 en la general y 1°/ 17 en la rama femenina con 12 puntos de penalidad, producto de los siguientes resultados: 1°, 1°, 1°, 1°,3º, [5º], 1º, 1º y 2º.

🥈🥈 Luciana Cardozo, BRONCE en #Santiago2023 y ORO en #ASU2022, 2° y 2° con 23 puntos: [9°], 3°, 3°, 2°, 4º, 3º, 1º, 2º, 5º y 7º.

👉 Delfina Kuttel 12° y 6° con 105 puntos: 15°, 10°, 12°, 11°, 12º, 9º, 10º, [16º], 11º y 15º.

👉 🥈 Isabel Busch 13°, 7° y 2º en U21 con 106 puntos: 8º, 12º, BFD (36), 8º, 10º, 14º, 8º, 18º, 19º y 9º.

👉 Julieta Benedetto 23° y 10° con 201 puntos: 21°, 16°, 19°, 19°, 30º, 21º, 22º, UFD (36º), 22º y 31º.

👉 Maggie Pinto 25° y 12° con 219 puntos: 25°, 21°, 22°, 30°, [32º], 20º, 26º, 27º, 20º y 28º.

👉 🥈🥇 Luca Maio 5º/35º en la general, 2º/18 y 1º en U19 en la rama masculina con 48 puntos de penalidad: 7º, 6º, [10º], 7º, 1º, 4º, 5º, 7º, 3º y 8º.

👉🥉🥈Joaquín Galván 6°, 3° y 2º en U19 con 49 puntos: 4°, [11°], 2°, 9°, 6º, 7º, 6º, 3º, 8º y 4º.

👉 Franco Riquelme 10° y 6° con 93 puntos: 11°, 9°, [18°], 6°, 9º, 10º, 14º, 10º, 13º y 11º.

🔜 Tras el Sudamericano, Lucía Falasca y Luciana Cardozo inician su gira europea, donde disputarán de dos competencias del más alto nivel internacional: el 54° Trofeo S.A.R. Princesa Sofía 2025 en Mallorca, España 🇪🇸, del 31 de marzo al 05 de abril; y la Semana Olímpica Francesa 2025 en Hyères, Francia 🇫🇷, del 19 al 26 de abril.

Fuente: ENARD

barcos@barcosmagazine.com

Review overview